Samling
15:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Fröd 6 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 77 | 24 | 53 | 25 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 73 | 37 | 36 | 24 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 63 | 34 | 29 | 22 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 36 | -1 | 9 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 48 | 57 | -9 | 9 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 114 | -108 | 0 |
Kommentarer