Samling
12:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
JAS match Örnäset.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan A DJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0 | 146 | 32 | 114 | 48 | |
16 | 13 | 1 | 2 | 99 | 45 | 54 | 40 | |
16 | 9 | 4 | 3 | 76 | 54 | 22 | 31 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 86 | 55 | 31 | 29 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 55 | 74 | -19 | 20 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 61 | 87 | -26 | 14 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 59 | 96 | -37 | 13 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 50 | 109 | -59 | 11 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 31 | 111 | -80 | 3 |
Kommentarer