Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Utveckling | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 17 | 5 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 | 0 |
Kommentarer