Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Utveckling | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 22 | 6 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 | 0 |
Kommentarer