Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 10 | 27 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 13 | 18 | 18 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 18 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 41 | -17 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 37 | -20 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 36 | -21 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer