Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan A DJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 106 | 25 | 81 | 28 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 52 | 31 | 21 | 21 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 21 | 17 | 21 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 35 | -6 | 15 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 36 | 22 | 14 | 13 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 32 | 55 | -23 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 52 | -31 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 42 | -25 | 3 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 63 | -48 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer