Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Kommentarer