Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Norrland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 0 | 2 | 232 | 91 | 141 | 60 | |
22 | 19 | 0 | 3 | 213 | 108 | 105 | 57 | |
22 | 15 | 0 | 6 | 168 | 138 | 30 | 46 | |
22 | 12 | 0 | 9 | 158 | 139 | 19 | 38 | |
22 | 12 | 0 | 8 | 155 | 138 | 17 | 38 | |
22 | 10 | 0 | 8 | 154 | 144 | 10 | 36 | |
22 | 10 | 0 | 11 | 144 | 143 | 1 | 32 | |
22 | 8 | 0 | 13 | 137 | 178 | -41 | 25 | |
22 | 8 | 0 | 14 | 141 | 171 | -30 | 24 | |
22 | 4 | 0 | 16 | 126 | 180 | -54 | 15 | |
22 | 5 | 0 | 17 | 119 | 190 | -71 | 15 | |
22 | 3 | 0 | 19 | 120 | 247 | -127 | 9 |
Kommentarer