Samling
15:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 1 | 0 | 232 | 56 | 176 | 59 | |
20 | 10 | 6 | 4 | 143 | 114 | 29 | 39 | |
20 | 9 | 7 | 4 | 108 | 95 | 13 | 37 | |
20 | 10 | 3 | 7 | 160 | 120 | 40 | 35 | |
20 | 9 | 6 | 5 | 148 | 131 | 17 | 34 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 117 | 108 | 9 | 32 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 147 | 148 | -1 | 26 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 125 | 141 | -16 | 25 | |
20 | 5 | 5 | 10 | 125 | 149 | -24 | 22 | |
20 | 3 | 4 | 13 | 93 | 149 | -56 | 14 | |
20 | 0 | 1 | 19 | 66 | 253 | -187 | 1 |
Kommentarer