Samling
18:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 2 | 209 | 104 | 105 | 57 | |
22 | 17 | 2 | 3 | 169 | 111 | 58 | 54 | |
22 | 13 | 1 | 8 | 186 | 131 | 55 | 41 | |
22 | 13 | 1 | 8 | 157 | 122 | 35 | 40 | |
22 | 13 | 1 | 8 | 167 | 143 | 24 | 40 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 139 | 116 | 23 | 35 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 172 | 159 | 13 | 35 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 170 | 146 | 24 | 34 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 123 | 119 | 4 | 25 | |
22 | 3 | 4 | 15 | 115 | 166 | -51 | 16 | |
22 | 3 | 4 | 15 | 112 | 177 | -65 | 15 | |
22 | 0 | 1 | 21 | 83 | 308 | -225 | 1 |
Kommentarer