Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 1 Herrar Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 95 | 38 | 57 | 24 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 98 | 52 | 46 | 24 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 64 | 55 | 9 | 21 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 79 | 51 | 28 | 18 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 67 | 58 | 9 | 18 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 52 | 73 | -21 | 13 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 55 | 64 | -9 | 12 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 57 | 83 | -26 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 51 | 76 | -25 | 10 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 60 | 62 | -2 | 9 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 55 | 79 | -24 | 9 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 46 | 88 | -42 | 3 |
Kommentarer