Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Norrland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 0 | 4 | 145 | 110 | 35 | 46 | |
20 | 14 | 0 | 4 | 201 | 114 | 87 | 45 | |
20 | 12 | 0 | 5 | 172 | 117 | 55 | 41 | |
20 | 11 | 0 | 6 | 160 | 130 | 30 | 39 | |
20 | 10 | 0 | 6 | 118 | 99 | 19 | 36 | |
20 | 10 | 0 | 7 | 154 | 148 | 6 | 35 | |
20 | 8 | 0 | 10 | 124 | 126 | -2 | 26 | |
20 | 6 | 0 | 9 | 117 | 143 | -26 | 24 | |
20 | 4 | 0 | 12 | 104 | 143 | -39 | 18 | |
20 | 2 | 0 | 14 | 122 | 197 | -75 | 11 | |
20 | 2 | 0 | 17 | 112 | 202 | -90 | 7 |
Kommentarer