Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Allsvenskan Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 0 | 1 | 178 | 54 | 124 | 63 | |
22 | 17 | 2 | 3 | 145 | 75 | 70 | 54 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 97 | 93 | 4 | 39 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 79 | 85 | -6 | 29 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 84 | 103 | -19 | 28 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 85 | 133 | -48 | 21 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 76 | 106 | -30 | 18 | |
22 | 1 | 2 | 19 | 53 | 154 | -101 | 5 |
Kommentarer