Samling
09:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 13 | 18 | 18 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 18 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 15 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 30 | -7 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 37 | -20 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 36 | -21 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer