Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 118 | 40 | 78 | 45 | |
16 | 11 | 0 | 4 | 74 | 42 | 32 | 35 | |
16 | 9 | 0 | 6 | 92 | 57 | 35 | 28 | |
16 | 8 | 0 | 6 | 112 | 87 | 25 | 26 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 101 | 91 | 10 | 24 | |
16 | 7 | 0 | 6 | 72 | 86 | -14 | 24 | |
16 | 5 | 0 | 10 | 80 | 85 | -5 | 17 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 41 | 88 | -47 | 9 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 51 | 165 | -114 | 6 |
Kommentarer