Samling
11:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 0 | 2 | 68 | 41 | 27 | 26 | |
12 | 8 | 0 | 3 | 59 | 42 | 17 | 26 | |
12 | 7 | 0 | 4 | 73 | 46 | 27 | 22 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 59 | 43 | 16 | 21 | |
12 | 5 | 0 | 6 | 71 | 58 | 13 | 16 | |
12 | 3 | 0 | 7 | 53 | 76 | -23 | 12 | |
12 | 0 | 0 | 11 | 37 | 114 | -77 | 1 |
Kommentarer