Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 28 | 17 | 16 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 26 | 5 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 27 | -2 | 11 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 28 | 20 | 8 | 8 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 50 | -28 | 4 |
Kommentarer