Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Kommentarer