Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Allsvenskan Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 26 | 20 | 15 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 16 | 20 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 31 | 28 | 3 | 13 | |
6 | 3 | 0 | 2 | 41 | 30 | 11 | 11 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 36 | 4 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 4 | 33 | 43 | -10 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 3 | 22 | 41 | -19 | 4 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 46 | -29 | 0 |
Kommentarer