Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd 6 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 22 | 9 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 21 | 3 | 10 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 20 | 5 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 26 | -2 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 22 | 4 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 40 | -8 | 7 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 34 | -17 | 3 |
Kommentarer