Bensby UFF/Gammelstads IF Pröd 5/6
IBK Luleå Röd 6
Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd 6 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 22 | 9 | 12 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 20 | 5 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 30 | -7 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 | 6 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 | 0 |
Kommentarer