Samling
14:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 40 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd 7 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 9 | 51 | 18 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 24 | 9 | 12 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 39 | -9 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 28 | -16 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 35 | -22 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 33 | -24 | 0 |
Kommentarer